面议
课程内容:培养目标
本专业主要培养能独立从事对外经济贸易管理,具有较强实务操作能力的应用型、复合型和外向型高级专门人才。
课程设置
(3020109)国际贸易注:本网页仅供参考,专业计划以省自考委公布的正式文件为准主考院校:浙江工商大学 |
层 次:专科 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4.0 | |
3 | 10223 | 外贸单证操作 | 4.0 | |
4 | 00009 | 政治经济学(财) | 6.0 | |
5 | 00094 | 外贸函电 | 4.0 | |
6 | 07035 | 国际物流 | 6.0 | |
6 | 07036 | 国际物流(实践) | 1.0 | |
7 | 00018 | 计算机应用基础 | 2.0 | |
7 | 00019 | 计算机应用基础实验 | 2.0 | |
8 | 00041 | 基础会计学 | 5.0 | |
8 | 10222 | 基础会计学实践 | 2.0 | |
9 | 00088 | 基础英语 | 12.0 | |
10 | 00089 | 国际贸易 | 4.0 | |
11 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6.0 | |
11 | 10155 | 国际贸易实务(一)(实践) | 2.0 | |
12 | 05156 | 经济学原理 | 4.0 | |
13 | 00091 | 国际商法 | 4.0 | |
14 | 00058 | 市场营销学 | 5.0 | |
15 | 05857 | 商务沟通与谈判 | 4.0 | |
15 | 10220 | 商务沟通与谈判实践 | 2.0 | |
16 | 02636 | 国际金融实务 | 3.0 |
注:选修课 i/n 表示n选i ; 否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。 |
本科段
中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类)、管理系统中计算机应用(含实)、国际商务英语、外刊经贸知识选读、外贸英语写作、国际市场营销学、涉外经济法、企业会计学、企业经济统计学、国际运输与保险、外经贸经营与管理、世界市场行情、毕业论文。加考课略。
相关证书:国际商务单证员报关员资格证书